DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE
SVĒTDIENU UN SVĒTKU DIENU
DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA JŪNIJĀ
| Visu mēnesi pēc vakara sv. Mises litānija Vissvētākās Jēzus Sirds godam. | |||
| 1. jūnijā, pirmdiena | Vssv. Jaunava Marija – Baznīcas Māte, svētki | ||
| 09.30 | Sv. Mise | poliski | |
| 11.00 | Rožukronis | ||
| 12.00 | Sv. Mise | latviski | |
| 15.00 | Žēlsirdības kronītis | ||
| 17.30 | Rožukronis | ||
| 18.00 | Sv. Mise | poliski | |
| 4. jūnijs, ceturdiena | Mūsu Kungs Jēzus Kristus – Augstais un Mūžīgais prieteris, svētki | ||
| 07.00 | Sv. Mise | latviski | |
| 17.30 | Rožukronis | ||
| 18.00 | Sv.Mise | latviski | |
| 7. jūnijs, svētdiena | |||
| VISSVĒTĀ TRĪSVIENĪBA, LIELI SVĒTKI | |||
| 08.30 | sv. Mise, Uzstādīšana | latviski | |
| 09.30 | Sv. Mise | poliski | |
| 11.00 | Rožukronis | ||
| 12.00 | Sv. Mise par mirušajiem Komunālajos kapos | latviski | |
| 15.00 | Žēlsirdības kronītis, Rožukronis | ||
| 16.00 | Sv. Mise | krieviski | |
| 17.00 | Rožukronis | ||
| 18.00 | Sv. Mise, Depozīcija | poliski | |
| 11. jūnijs, ceturdiena | |||
| KRISTUS VISSVĒTĀ MIESA UN ASINIS, LIELI SVĒTKI | |||
| 09.30 | Sv. Mise, Uzstādīšana | latviski | |
| 11.00 | Rožukronis | ||
| 12.00 | sv. Mise par tautu | latviski | |
| 17.00 | Rožukronis | ||
| 18.00 | sv. Mise, Depozīcija | poliski | |
| 14. jūnijs, svētdiena | Parastā liturģiskā laika XI svētdiena | ||
| 08.30 | Sv. Mise, Uzstādīšana | latviski | |
| 09.30 | Sv. Mise | poliski | |
| 11.00 | Rožukronis | ||
| 12.00 | Sv. Mise par tautu, procesija ar 4 Evaņģēlijiem | latviski | |
| 15.00 | Žēlsirdības kronītis, Rožukronis | ||
| 16.00 | Sv. Mise | krieviski | |
| 17.00 | Rožukronis | ||
| 18.00 | Sv. Mise, Depozīcija | poliski | |
| 18. jūnijs, ceturtdiena | Kristus Vissvēto Miesas un Asiņu svētku oktāvas noslēgums | ||
| 07.00 | Sv. Mise | latviski | |
| 17.30 | Rožukronis | ||
| 18.00 | sv. Mise, svētība bērniem, zāļu pasvētīšana | latviski | |
| 19. jūnijs, piektdiena | |||
| VISSVĒTĀKĀ JĒZUS SIRDS, LIELI SVĒTKI | |||
| 09.30 | Sv. Mise | poliski | |
| 11.00 | Rožuronis | ||
| 12.00 | Sv. Mise | latviski | |
| 17.30 | Rožuronis | ||
| 18.00 | Sv. Mise | poliski | |
| 21. jūnijs, svētdiena | Parastā liturģiskā laika XII svētdiena | ||
| 08.30 | Sv. Mise, Uzstādīšana | latviski | |
| 09.30 | Sv. Mise | poliskii | |
| 11.00 | Rožukronis | ||
| 12.00 | Sv. Mise par tautu | latviski | |
| 15.00 | Žēlsirdības kronītis, Rožukronis | ||
| 16.00 | Sv. Mise | krieviski | |
| 17.00 | Rožukronis | ||
| 18.00 | Sv. Mise, Depozīcija | poliski | |
| 24. jūnijs, trešdiena | |||
| SV. JĀŅA KRISTĪTĀJA PIEDZIMŠANA, LIELI SVĒTKI | |||
| 09.30 | Sv. Mise | poliski | |
| 11.00 | Rožukronis | ||
| 12.00 | Sv. Mise | latviski | |
| 17.30 | Rožukronis | ||
| 18.00 | Sv. Mise | poliski | |
| 28. jūnijs, svētdiena | Parastā liturģiskā laika XIII svētdiena | ||
| 08.30 | Sv. Mise, Uzstādīšana | latviski | |
| 09.30 | Sv. Mise | poliski | |
| 11.00 | Rožukronis | ||
| 12.00 | Sv. Mise par tautu | latviski | |
| 15.00 | Žēlsirdības kronītis, Rožukronis | ||
| 16.00 | Sv. Mise | krieviski | |
| 17.00 | Rožukronis | ||
| 18.00 | Sv. Mise, Depozīcija | poliski | |
| 29. jūnijs, pirmdiena | |||
| SVĒTIE APUSTUĻI PĒTERIS UN PĀVILS, LIELI SVĒTKI | |||
| 09.30 | Sv. Mise | poliski | |
| 11.00 | Rožukronis | ||
| 12.00 | Sv. Mise par tautu | latviski | |
| 17.30 | Rožukronis | ||
| 18.00 | Sv. Mise | poliski | |



Дева Мария Гваделупская — образ Богородицы, наиболее почитаемая и наиболее посещаемая святыня Латинской Америки. Ежегодно поклониться образу Богородицы приходит около 14 миллионов человек. По местным верованиям прийти надо пешком, причем последние 100 метров с молитвой и на коленях. С 9 по 12 декабря, когда вся Мексика празднует День Святой Девы Марии, происходит основной наплыв верующих.
1920. gada 16. maijā pāvests Bendikts XV izdeva bullu Divina Disponente, kura veltīta šim notikumam un kuras izklāsts seko.
